袖带
旧零件编号和名称 |
新零件编号和名称 |
93-00066 UDCXXS 大鼠尾巴袖带 (1×5 cm) | 93-00234 指/趾袖带 (XS) 1 cm |
93-00067 UDC 1.6 指/趾袖带 1.6×9 cm | 93-00235 指/趾袖带 (S) 1.6 cm |
93-00068 UDC 1.9 指/趾袖带 1.9×9 cm | 93-00236 指/趾袖带 (M) 1.9 cm |
93-00069 UDC 2.5 指/趾袖带 2.5×9 cm | 93-00237 短指/趾袖带 (L) 2.5 cm |
93-00070 UPC 2.5 阴茎袖带 2.5×12 cm | 93-00238 指/趾袖带 (L) 2.5 cm |
93-00217 UPC 2.5 阴茎袖带 2.5×14 cm | 93-00239 长指/趾袖带 (L) 2.5 cm |
93-00071 UPC3.3 阴茎袖带 (3.3×12 cm) | 93-00240 指/趾袖带 (XL) 3.3 cm |
93-00061 TMC7 经跖骨袖带 7.5×40 cm | 93-00241 经跖骨袖带 7 cm |
93-00062 SC10 节段袖带 11×85 cm | 93-00242 肢体袖带 (S) 10 cm |
93-00063 SC12 节段袖带 13×85 cm | 93-00243 肢体袖带 (M) 12 cm |
93-00229 SC12L 节段袖带 13×124 cm | 93-00244 长肢体袖带 (M) 12 cm |
93-00106 CC17 仿形袖带 18×108 cm | 93-00245 大腿袖带 (M) 17 cm |
93-00107 CC22 仿形袖带 24×122.5 cm | 93-00246 大腿袖带 (L) 22 cm |
93-00250 PF 5000 专用袖带适配套件(鲁尔接头到卡口接头) | |
93-00186 PF 6051 压力配件套件 |
压力软管套件
适用于各种应用场景的完整软管套件。为臂压、踝压和趾压测量提供适宜的软管长度和颜色标记,以提高可用性和患者安全性。
固定环
TC 555 固定环
Perimed 设计开发的固定环有助于在监测经皮血氧/二氧化碳分压时将 E5250 (tcpO2) 和 E5280 (tcpO2/pCO2) 电极附着到皮肤上。这些环的底座直径很小,可以固定在手指、脚趾或其他曲面上,而不会有泄漏的风险。TC 555 超强固定环含有一种特殊的胶水,可以更好地附着于患者身上有“问题”的皮肤上。固定环随 TC 560 接触液一起成套提供。
零件编号 | 产品名称 |
---|---|
90-00054 | 用于 tcpO2 的 TC 550 超强固定环(50 件)和 TC 560 接触液 (20 ml) |
90-00036 | TC 560接触液 (20 ml) |
请填写表单,以获取更多信息
免责声明:Perimed 网站上的产品并非在全球所有市场均获准销售。